Current Weather Conditions at ,
| Temperature: | 29.8°F | Dewpoint: | 28.0°F |
| Humidity: | 93% | Wind Chill: | 25.5°F |
| Wind: | ESE at 4.0 mph | THW Index: | 25.4°F |
| Barometer: | 29.929 in and Falling Rapidly | Heat Index: | 29.7°F |
| Today's Rain: | 0.01 in | Monthly Rain: | 0.18 in |
| Storm Total: | 0.00 in | Yearly Rain: | 32.12 in |
| Current Rain Rate: | 0.00 in/hr | Solar Radiation: | --- W/m² |
| UV: | --- index |
| This Site Powered by: |
![]() |