![]() |
![]() |
Daily Reports
[Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's
Virtual Weather Station V14.01
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2010
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 54.2 72.3 1/11/10 37.9 1/24/10 219 3 2.28 5 37 1/21/10 W 28.89 40
2 58.5 78.6 2/18/10 40.8 2/23/10 112 10 0.83 5 33 2/22/10 ENE 28.87 35
3 62.6 87.1 3/30/10 41.4 3/12/10 158 84 0.63 5 33 3/19/10 N 28.88 27
4 69.6 95.4 4/26/10 45.7 4/23/10 65 199 0.04 6 28 4/7/10 N 28.77 18
5 78.5 99.5 5/30/10 53.1 5/1/10 12 412 0.00 6 33 5/2/10 NE 25.66 15
6 92.0 112.1 6/28/10 71.1 6/17/10 0 778 0.00 6 31 6/18/10 E 22.99 12
7 98.7 117.1 7/15/10 81.5 7/4/10 0 968 0.00 6 28 7/23/10 E 20.81 13
8 95.7 113.4 8/24/10 72.1 8/30/10 0 919 0.00 6 34 8/25/10 E 28.75 15
9 91.2 111.7 9/2/10 73.2 9/1/10 0 48 0.00 3 11 9/1/10 N 28.79 12
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 84.6 117.1 7/15/10 37.9 1/24/10 566 3422 0.00 6 37 1/21/10 W 25.68 17
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 9/2010
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 89.9 106.5 4:57pm 73.2 5:48am 0 25 0.00 3 11 2:30pm N 28.79 12
2 92.8 111.7 5:17pm 74.7 6:26am 0 23 0.00 3 11 2:14pm N 28.78 12
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 91.2 111.7 9/2/10 73.2 9/1/10 0 48 0.00 3 11 9/1/10 N 28.79 12
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average
Daily Summary Report
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Wind Gust Hi Lo Hum In Hi Lo Humidity Hi Lo Temp In Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo
° ° ° mph mph mph mph mph mph % % % % % % °F °F °F °F °F °F in in in in in in
6/17/2008 270 357 0 6 19 0 10 19 2 30 34 27 10 12 7 73.8 75.7 70.7 107.8 115.2 93.4 28.75 28.82 28.70 0.00 0.00 0.00
6/18/2008 45 357 0 4 11 0 10 14 7 98.6 113.4 82.0 28.73 28.79 28.64 0.00 0.00 0.00
6/19/2008 45 357 0 5 16 0 11 15 7 97.4 114.3 77.2 28.70 28.76 28.64 0.00 0.00 0.00
6/20/2008 270 357 0 4 17 0 10 14 7 102.7 116.8 81.9 28.71 28.76 28.64 0.00 0.00 0.00
6/21/2008 45 357 0 4 12 0 11 15 7 100.8 118.0 80.4 28.74 28.79 28.70 0.00 0.00 0.00
6/22/2008 270 357 0 5 17 0 10 13 7 102.3 116.1 86.5 28.74 28.82 28.64 0.00 0.00 0.00
6/27/2008 68 357 0 6 17 0 10 12 8 102.2 110.3 90.1 28.75 28.79 28.70 0.00 0.00 0.00
6/28/2008 45 340 0 5 14 0 10 13 7 99.2 112.5 87.1 28.78 28.85 28.73 0.00 0.00 0.00
6/29/2008 45 357 0 3 10 0 11 16 7 100.1 116.1 82.4 28.76 28.85 28.67 0.00 0.00 0.00
6/30/2008 112 319 17 7 15 0 11 12 9 96.6 103.1 92.3 28.77 28.82 28.73 0.00 0.00 0.00
6/30/2008 0 88 88 6 6 6 9 9 9 102.6 102.6 102.6 28.82 28.82 28.82 0.00 0.00 0.00
6/30/2008 112 357 0 6 15 0 10 12 7 103.4 115.7 92.3 28.74 28.82 28.64 0.00 0.00 0.00
7/1/2008 270 357 0 4 20 0 10 13 7 102.3 116.2 86.5 28.67 28.76 28.59 0.00 0.00 0.00
7/2/2008 90 357 0 6 17 0 11 14 7 103.3 116.6 92.7 28.63 28.70 28.56 0.00 0.00 0.00
7/4/2008 90 338 40 7 24 0 15 21 10 101.7 110.5 89.2 28.72 28.82 28.61 0.00 0.00 0.00
7/19/2008 112 203 41 6 15 0 17 20 15 95.8 99.7 93.9 28.66 28.70 28.61 0.00 0.00 0.00
7/20/2008 112 357 0 5 24 0 39 92 18 90.1 100.2 74.7 28.80 28.88 28.70 0.15 0.20 0.00
7/21/2008 158 310 23 4 11 0 28 58 14 95.8 106.5 85.1 28.76 28.82 28.67 0.20 0.20 0.20
7/22/2008 90 322 34 6 17 0 14 18 9 98.3 109.8 87.8 28.71 28.76 28.61 0.20 0.20 0.20
7/23/2008 90 357 0 7 16 0 10 12 8 102.0 111.4 91.4 28.70 28.79 28.61 0.20 0.20 0.20
7/24/2008 90 297 0 7 15 0 10 16 7 101.0 113.5 89.2 28.71 28.76 28.64 0.20 0.20 0.20
7/25/2008 90 293 35 8 15 0 19 27 15 92.8 102.7 88.0 28.77 28.82 28.73 0.20 0.20 0.20
7/28/2008 112 255 75 7 11 3 13 15 12 86.6 101.1 81.9 28.82 28.85 28.79 0.20 0.20 0.20
7/30/2008 158 179 97 5 8 4 10 12 9 102.0 103.8 90.5 28.65 28.85 28.64 0.20 0.20 0.20
7/31/2008 68 357 20 5 13 0 10 11 8 106.7 114.8 94.5 28.61 28.67 28.59 0.20 0.20 0.20
8/1/2008 270 357 0 3 11 0 11 14 7 101.0 116.8 84.0 28.64 28.70 28.56 0.20 0.20 0.20
8/2/2008 112 216 55 7 15 2 12 18 9 104.1 113.2 93.9 28.65 28.73 28.59 0.20 0.20 0.20
8/3/2008 112 266 45 8 18 0 18 38 11 99.9 108.7 86.9 28.72 28.79 28.64 0.20 0.20 0.20
8/4/2008 112 357 0 5 17 0 21 29 11 94.3 105.8 87.8 28.78 28.85 28.73 0.20 0.20 0.20
8/5/2008 90 357 0 5 19 0 16 27 9 98.9 111.0 87.8 28.76 28.82 28.67 0.20 0.20 0.20
8/6/2008 112 357 0 7 28 0 15 26 10 100.7 110.3 90.3 28.77 28.85 28.70 0.20 0.20 0.20
8/17/2008 112 331 80 5 11 0 14 16 11 101.7 108.3 96.6 28.64 28.70 28.61 0.20 0.20 0.20
8/19/2008 158 274 19 7 17 3 12 19 9 101.0 108.7 88.5 28.68 28.76 28.61 0.20 0.20 0.20
8/20/2008 112 243 29 7 16 0 11 14 8 95.9 108.1 84.0 28.65 28.70 28.59 0.20 0.20 0.20
8/21/2008 90 357 2 6 17 0 11 15 8 97.3 111.0 78.4 28.64 28.70 28.56 0.20 0.20 0.20
8/24/2008 68 357 0 5 11 0 11 16 8 102.8 109.0 94.8 28.67 28.79 28.64 0.20 0.20 0.20
8/25/2008 112 357 0 8 28 0 29 94 11 93.9 107.8 73.6 28.69 28.76 28.59 0.32 0.94 0.20
8/28/2008 112 353 8 6 15 0 16 30 11 100.2 107.2 91.4 28.58 28.67 28.53 0.94 0.94 0.94
9/1/2008 112 357 0 3 13 0 22 32 15 94.1 100.9 85.3 28.67 28.73 28.64 1.18 1.18 1.18
9/2/2008 315 357 0 5 16 0 16 30 10 89.4 103.3 76.1 28.76 28.85 28.70 1.18 1.18 1.18
9/5/2008 45 353 0 4 10 0 10 13 8 101.9 110.3 86.5 28.64 28.70 28.61 1.18 1.18 1.18
9/6/2008 45 357 0 4 11 0 12 20 8 94.1 110.8 76.8 28.64 28.73 28.59 1.18 1.18 1.18
9/7/2008 68 357 5 4 17 0 11 17 8 96.0 111.0 77.7 28.61 28.67 28.53 1.18 1.18 1.18
9/8/2008 90 357 0 8 24 0 12 15 9 95.1 104.9 89.1 28.64 28.70 28.59 1.18 1.18 1.18
9/9/2008 112 278 43 9 22 2 16 27 10 92.3 103.3 81.5 28.64 28.73 28.56 1.18 1.18 1.18
9/10/2008 112 357 11 7 20 2 23 41 10 88.0 101.3 78.8 28.65 28.70 28.59 1.18 1.18 1.18
9/11/2008 112 357 0 5 18 0 23 32 17 84.8 96.1 76.6 28.68 28.73 28.64 1.18 1.18 1.18
9/12/2008 270 353 2 3 9 0 24 49 10 84.2 99.9 69.4 28.72 28.79 28.64 1.18 1.18 1.18
9/13/2008 45 357 0 4 8 0 16 29 9 88.8 103.6 75.6 28.71 28.76 28.64 1.18 1.18 1.18
9/14/2008 45 357 0 3 8 0 14 22 9 88.1 106.3 70.9 28.77 28.85 28.73 1.18 1.18 1.18
9/15/2008 45 357 0 4 11 0 12 16 8 90.6 107.6 72.0 28.81 28.91 28.73 1.18 1.18 1.18
9/16/2008 90 357 6 8 232 0 14 21 9 92.1 103.6 85.1 28.85 28.91 28.79 1.18 1.18 1.18
9/17/2008 90 357 0 6 15 0 23 39 12 89.5 101.5 80.4 28.86 28.94 28.79 1.18 1.18 1.18
9/18/2008 45 357 0 3 9 0 24 46 12 89.4 101.7 75.4 28.82 28.88 28.73 1.18 1.18 1.18
9/19/2008 112 357 0 4 10 0 18 33 9 91.5 104.2 77.0 28.77 28.85 28.70 1.18 1.18 1.18
9/20/2008 90 320 23 7 21 0 16 27 9 91.3 103.3 80.6 28.75 28.82 28.67 1.18 1.18 1.18
9/21/2008 90 274 19 6 18 0 14 20 9 88.8 102.7 76.5 28.72 28.79 28.67 1.18 1.18 1.18
9/22/2008 90 353 7 6 16 0 13 15 10 86.9 100.2 75.7 28.75 28.82 28.70 1.18 1.18 1.18
9/23/2008 45 357 0 3 8 0 13 17 10 84.2 102.0 65.8 28.86 28.94 28.82 1.18 1.18 1.18
9/24/2008 22 357 0 3 9 0 13 17 9 87.3 105.4 69.1 28.83 28.91 28.76 1.18 1.18 1.18
9/25/2008 45 357 0 5 17 0 13 21 8 92.0 108.7 75.0 28.78 28.85 28.70 1.18 1.18 1.18
9/26/2008 112 357 0 4 14 0 13 22 9 92.8 106.2 77.9 28.78 28.85 28.70 1.18 1.18 1.18
9/27/2008 270 357 0 3 20 0 14 21 9 91.5 106.2 77.4 28.78 28.85 28.70 1.18 1.18 1.18
9/28/2008 45 353 0 4 17 0 14 22 9 91.2 104.7 78.3 28.80 28.88 28.73 1.18 1.18 1.18
9/29/2008 112 346 0 5 23 0 15 21 9 89.6 105.1 75.7 28.82 28.88 28.76 1.18 1.18 1.18
10/1/2008 90 357 0 3 9 0 12 20 9 92.5 103.6 75.2 28.84 28.94 28.76 1.18 1.18 1.18
10/2/2008 158 332 6 4 15 0 13 19 9 87.9 104.9 71.8 28.72 28.79 28.64 1.18 1.18 1.18
10/5/2008 90 357 0 5 19 0 16 23 13 80.2 87.8 70.5 28.74 28.82 28.70 1.18 1.18 1.18
10/6/2008 315 357 0 6 22 0 19 39 11 78.8 94.1 63.9 28.87 28.94 28.82 1.18 1.18 1.18
10/16/2008 45 357 0 4 8 0 14 17 12 79.4 93.0 56.5 28.99 29.06 28.94 1.18 1.18 1.18
10/17/2008 45 357 1 3 8 0 14 17 11 75.8 95.9 59.7 29.00 29.09 28.91 1.18 1.18 1.18
10/18/2008 45 353 2 3 8 0 14 17 10 79.3 100.4 62.2 28.90 28.97 28.82 1.18 1.18 1.18
10/19/2008 45 357 0 3 7 0 15 18 10 79.8 98.6 64.4 28.84 28.91 28.79 1.18 1.18 1.18
10/28/2008 45 357 0 3 7 0 15 21 11 80.3 96.1 62.2 29.03 29.12 28.97 1.18 1.18 1.18
11/3/2008 45 237 60 7 14 3 17 22 14 74.1 83.8 67.3 28.75 28.79 28.73 1.18 1.18 1.18
11/4/2008 112 353 0 7 15 0 24 38 17 68.8 78.8 61.7 28.75 28.82 28.70 1.18 1.18 1.18
11/5/2008 292 357 0 7 22 0 18 32 14 62.6 71.2 53.4 28.97 29.09 28.82 1.18 1.18 1.18
11/7/2008 292 357 27 8 26 0 17 24 15 70.5 77.9 57.7 29.00 29.15 28.97 1.18 1.18 1.18
11/8/2008 45 331 0 4 11 0 20 29 14 67.2 83.5 52.5 28.85 28.97 28.67 1.18 1.18 1.18
11/12/2008 112 357 0 6 18 0 22 37 15 70.0 79.3 51.1 28.98 29.06 28.91 1.18 1.18 1.18
11/15/2008 315 350 19 7 19 0 15 17 13 72.5 81.1 58.1 29.03 29.09 29.00 1.18 1.18 1.18
11/16/2008 45 357 0 5 14 0 16 18 13 66.5 85.3 52.3 29.04 29.09 29.00 1.18 1.18 1.18
11/17/2008 22 357 0 4 8 0 16 21 13 66.8 88.2 52.9 29.09 29.15 29.03 1.18 1.18 1.18
11/18/2008 45 353 0 3 8 0 16 22 13 66.6 88.2 51.6 29.07 29.15 29.00 1.18 1.18 1.18
11/26/2008 22 357 0 2 13 0 96 98 93 56.2 58.3 54.0 28.87 28.88 28.85 1.68 1.69 1.54
11/29/2008 338 357 0 10 21 2 22 24 19 67.4 70.7 64.0 28.97 29.03 28.91 1.77 1.77 1.77
11/30/2008 292 357 0 6 19 0 26 41 18 67.2 77.9 55.9 29.01 29.09 28.94 1.77 1.77 1.77
12/1/2008 45 357 2 3 7 0 36 59 17 62.9 80.2 51.1 29.03 29.09 28.97 1.77 1.77 1.77
12/2/2008 45 357 0 5 19 0 37 62 20 61.5 75.9 50.0 28.93 29.00 28.85 1.77 1.77 1.77
12/3/2008 315 357 0 4 15 0 33 70 16 60.4 73.9 50.2 29.00 29.09 28.94 1.77 1.77 1.77
12/6/2008 45 357 0 4 11 0 18 26 14 61.7 71.2 51.6 29.09 29.12 29.06 1.77 1.77 1.77
12/7/2008 22 357 0 2 11 0 34 68 23 54.5 64.9 48.7 28.96 29.09 28.88 1.77 1.77 1.77
12/8/2008 90 357 0 3 12 0 59 86 24 52.5 65.8 43.5 28.78 28.88 28.70 1.77 1.77 1.77
12/13/2008 315 341 10 9 20 0 27 36 20 61.7 69.3 51.1 28.56 28.70 28.50 1.77 1.77 1.77
12/14/2008 90 357 0 4 13 0 23 32 17 50.0 59.9 40.1 28.86 29.00 28.67 1.77 1.77 1.77
12/15/2008 112 206 37 9 28 3 40 95 21 51.3 57.0 48.4 28.93 29.06 28.82 1.80 1.97 1.77
12/16/2008 292 357 0 3 11 0 64 94 24 52.6 62.6 47.3 28.95 29.15 28.88 2.01 2.01 1.97
12/17/2008 315 357 0 7 19 0 85 98 53 43.3 47.5 38.8 29.00 29.50 28.79 2.45 3.03 2.01
12/20/2008 90 357 0 3 9 0 57 64 48 46.5 49.5 43.7 29.37 30.12 29.23 3.03 3.03 3.03
12/21/2008 45 357 0 3 8 0 55 85 25 46.8 59.5 36.1 29.29 29.85 28.91 3.03 3.03 3.03
12/22/2008 112 224 33 9 18 0 48 67 37 52.0 56.1 45.3 28.79 28.94 28.64 3.03 3.03 3.03
12/23/2008 90 357 7 4 14 0 48 79 22 49.2 59.4 38.7 28.84 29.12 28.70 3.03 3.03 3.03
12/25/2008 270 350 56 12 36 4 46 65 21 59.5 64.4 51.4 28.67 28.85 28.56 3.03 3.03 3.03
12/26/2008 315 357 0 6 15 0 28 37 20 47.3 56.7 39.9 29.00 29.41 28.76 3.03 3.03 3.03
12/27/2008 315 357 0 6 20 0 28 40 18 43.4 54.1 34.5 29.31 29.53 29.21 3.03 3.03 3.03
12/28/2008 315 357 0 4 15 0 32 53 19 44.5 57.9 32.5 29.54 30.00 29.32 3.03 3.03 3.03
12/30/2008 315 357 0 4 11 0 33 51 20 56.1 67.3 45.9 29.89 30.92 29.35 3.03 3.03 3.03
12/31/2008 22 357 0 4 8 0 48 72 23 50.2 66.6 38.3 30.02 31.01 29.18 3.03 3.03 3.03
1/1/2009 22 357 0 3 8 0 50 74 23 50.2 66.6 38.8 29.59 30.95 29.12 3.03 3.03 3.03
1/10/2009 45 353 0 6 15 0 18 21 16 56.7 61.3 51.1 30.47 31.01 30.12 3.03 3.03 3.03
1/11/2009 292 357 0 6 22 0 18 28 14 58.3 72.7 43.3 30.49 31.01 29.56 3.03 3.03 3.03
1/12/2009 315 357 0 6 18 0 19 27 14 60.3 74.5 46.0 30.47 31.01 29.56 3.03 3.03 3.03
1/16/2009 292 342 20 4 13 0 20 27 17 60.2 69.4 51.3 30.53 31.01 29.94 3.03 3.03 3.03
1/17/2009 45 357 0 5 18 0 25 38 16 57.6 73.4 44.8 30.36 31.01 29.50 3.03 3.03 3.03
1/18/2009 45 357 0 6 20 0 25 39 15 57.6 72.3 44.1 30.48 31.01 29.59 3.03 3.03 3.03
1/19/2009 45 357 0 5 15 0 21 30 13 58.3 74.7 46.2 30.62 31.01 29.83 3.03 3.03 3.03
1/20/2009 45 334 1 4 11 0 21 30 14 58.4 73.8 44.6 30.60 31.01 29.77 3.03 3.03 3.03
1/21/2009 292 357 0 3 11 0 20 26 15 63.3 77.9 52.3 30.61 31.01 29.53 3.03 3.03 3.03
1/22/2009 45 344 12 3 10 0 24 32 18 63.8 75.9 54.9 30.66 31.01 29.44 3.03 3.03 3.03
1/23/2009 270 357 0 2 12 0 55 87 23 64.6 73.9 58.5 30.44 31.01 29.62 3.03 3.03 3.03
1/24/2009 90 357 0 3 11 0 67 98 27 62.8 74.8 54.3 30.64 31.01 29.50 3.18 3.19 3.03
1/25/2009 90 344 0 6 21 0 37 58 23 60.7 71.2 50.0 30.83 31.01 29.80 3.19 3.19 3.19
1/26/2009 315 357 0 4 13 0 34 55 18 53.3 65.1 44.4 30.97 31.01 30.30 3.19 3.19 3.19
1/27/2009 315 357 0 8 22 0 27 43 17 50.2 58.3 41.5 30.94 31.01 30.24 3.19 3.19 3.19
1/28/2009 292 357 0 5 17 0 24 40 15 51.7 66.4 36.1 31.00 31.01 30.62 3.19 3.19 3.19
1/29/2009 315 357 0 10 28 0 21 31 15 58.5 69.3 46.4 31.01 31.01 31.01 3.19 3.19 3.19
1/30/2009 315 357 0 5 19 0 21 28 16 58.5 72.7 45.3 30.95 31.01 30.15 3.19 3.19 3.19
1/31/2009 45 353 0 4 9 0 26 41 16 57.0 74.1 43.2 31.01 31.01 30.98 3.19 3.19 3.19
2/1/2009 315 357 0 8 26 0 26 47 14 58.0 73.8 41.9 30.95 31.01 30.09 3.19 3.19 3.19
2/6/2009 45 245 55 7 17 3 24 29 22 65.8 73.0 61.3 30.99 31.01 30.83 3.19 3.19 3.19
2/7/2009 112 357 0 6 23 0 61 97 29 55.0 63.5 48.4 31.01 31.01 31.01 3.39 3.78 3.19
2/8/2009 112 241 38 6 15 0 68 95 37 53.2 62.4 46.9 31.01 31.01 31.01 3.97 4.02 3.78
2/9/2009 112 357 0 7 26 0 60 82 43 49.6 56.1 42.3 31.01 31.01 31.01 4.05 4.13 4.02
2/10/2009 45 357 0 3 11 0 44 77 19 49.0 62.2 36.9 31.01 31.01 31.01 4.13 4.13 4.13
2/12/2009 90 340 7 4 11 0 32 42 19 50.6 60.4 45.1 31.01 31.01 31.01 4.13 4.13 4.13
2/14/2009 22 350 21 3 6 0 38 45 25 48.4 53.6 44.2 29.11 31.01 17.72 4.13 4.13 4.13
2/15/2009 270 357 0 2 8 0 45 74 25 49.4 59.7 39.0 18.02 31.01 17.72 4.13 4.13 4.13
2/16/2009 112 353 1 7 23 0 47 86 23 55.1 64.6 46.6 17.72 17.72 17.72 4.14 4.17 4.13
2/17/2009 68 353 11 4 12 0 53 86 24 55.0 65.7 46.4 17.72 17.72 17.72 4.17 4.17 4.17
2/18/2009 315 357 1 5 14 0 45 80 23 53.1 66.4 39.7 17.72 17.72 17.72 4.17 4.17 4.17
2/19/2009 315 357 0 6 20 0 36 73 17 55.2 69.8 40.5 17.72 17.72 17.72 4.17 4.17 4.17
2/20/2009 315 357 0 4 14 0 32 59 15 55.5 70.3 40.5 17.72 17.72 17.72 4.17 4.17 4.17
2/21/2009 45 357 0 4 8 0 33 50 17 56.2 69.3 42.8 17.72 17.72 17.72 4.17 4.17 4.17
2/22/2009 22 357 0 2 8 0 37 50 22 59.8 69.6 53.2 17.72 17.72 17.72 4.17 4.17 4.17
2/23/2009 45 357 0 3 9 0 39 60 22 62.6 74.5 53.2 17.72 17.72 17.72 4.17 4.17 4.17
2/24/2009 22 357 0 3 7 0 40 73 17 62.8 80.2 47.3 17.72 17.72 17.72 4.17 4.17 4.17
2/25/2009 45 357 0 5 16 0 28 56 14 67.0 83.1 51.4 17.72 17.72 17.72 4.17 4.17 4.17
2/26/2009 68 357 0 4 8 0 25 40 15 64.0 77.9 50.9 17.72 17.72 17.72 4.17 4.17 4.17
2/27/2009 292 357 0 5 20 0 27 49 15 62.9 75.6 49.1 17.72 17.72 17.72 4.17 4.17 4.17
2/28/2009 315 357 0 6 15 0 18 21 16 57.3 63.3 53.2 17.72 17.72 17.72 4.17 4.17 4.17
2/28/2009 315 296 88 6 11 6 9 16 9 102.6 102.6 63.1 28.82 28.82 17.72 0.00 4.17 0.00
2/28/2009 315 357 0 7 19 0 17 21 13 62.8 75.4 53.2 17.72 17.72 17.72 4.17 4.17 4.17
3/1/2009 22 357 0 4 11 0 23 35 14 62.5 82.8 47.5 17.72 17.72 17.72 4.17 4.17 4.17
3/2/2009 45 353 4 4 11 0 22 39 12 69.4 91.2 50.4 17.72 17.72 17.72 4.17 4.17 4.17
3/3/2009 90 312 8 5 14 0 16 22 13 73.8 82.2 67.6 17.72 17.72 17.72 4.17 4.17 4.17
3/4/2009 90 307 34 8 19 2 15 18 13 70.5 82.4 61.7 17.72 17.72 17.72 4.17 4.17 4.17
3/5/2009 270 357 0 4 13 0 24 46 15 62.2 75.6 53.1 17.72 17.72 17.72 4.17 4.17 4.17
3/6/2009 270 357 4 4 11 0 22 37 14 59.4 72.5 46.6 17.72 17.72 17.72 4.17 4.17 4.17
3/7/2009 315 357 0 5 15 0 22 38 15 56.6 67.3 46.2 17.72 17.72 17.72 4.17 4.17 4.17
3/8/2009 45 357 0 4 12 0 22 38 13 58.2 75.4 41.5 17.72 17.72 17.72 4.17 4.17 4.17
3/16/2009 90 357 0 4 13 0 15 16 13 74.8 84.4 60.8 29.04 29.12 29.00 0.00 0.00 0.00
3/17/2009 22 357 4 3 10 0 18 26 13 69.1 86.9 52.3 29.01 29.09 28.94 0.00 0.00 0.00
3/21/2009 22 243 55 7 17 0 15 16 12 79.6 89.6 71.8 28.75 28.79 28.73 0.00 0.00 0.00
3/22/2009 68 353 0 9 24 0 18 24 15 65.5 76.3 54.1 28.81 28.91 28.73 0.00 0.00 0.00
3/23/2009 315 357 0 7 24 0 17 23 14 58.7 70.7 42.8 28.93 29.00 28.88 0.00 0.00 0.00
3/24/2009 315 357 0 7 23 0 18 27 13 62.0 74.3 48.2 28.95 29.03 22.35 0.00 0.00 0.00
3/25/2009 22 357 0 4 13 0 16 22 13 64.7 81.1 46.8 28.86 28.97 28.70 0.00 0.00 0.00
3/26/2009 338 357 0 9 30 0 15 17 13 68.2 81.9 57.7 28.70 28.91 28.61 0.00 0.00 0.00
3/27/2009 315 357 0 9 24 0 16 19 14 62.2 70.7 51.3 28.95 29.03 28.88 0.00 0.00 0.00
3/28/2009 45 357 0 5 16 0 16 19 13 65.4 81.5 46.9 28.86 28.97 28.73 0.00 0.00 0.00
3/29/2009 112 353 0 8 29 0 15 20 13 72.8 86.0 59.7 28.59 28.73 28.44 0.00 0.00 0.00
3/30/2009 315 357 0 13 35 0 16 18 14 61.6 70.0 52.3 28.86 28.94 28.59 0.00 0.00 0.00
3/31/2009 22 357 0 5 12 0 16 19 13 64.0 79.7 46.9 28.87 28.97 28.67 0.00 0.00 0.00
4/1/2009 45 357 0 5 15 0 15 17 13 74.2 85.3 59.7 28.66 28.73 28.61 0.00 0.00 0.00
4/2/2009 158 357 12 6 24 0 16 22 13 72.3 87.6 56.1 28.69 28.79 28.56 0.00 0.00 0.00
4/3/2009 112 353 0 10 27 4 22 36 14 67.2 77.2 59.2 28.55 28.73 28.47 0.00 0.00 0.00
4/4/2009 315 357 0 7 21 0 17 24 14 60.5 70.0 47.7 28.91 29.03 28.73 0.00 0.00 0.00
4/5/2009 292 357 0 3 13 0 18 28 13 60.5 77.7 45.9 29.04 29.12 28.97 0.00 0.00 0.00
4/6/2009 45 357 0 5 18 0 16 24 13 70.3 86.4 49.3 28.98 29.06 28.91 0.00 0.00 0.00
4/7/2009 158 357 0 6 23 0 15 17 11 75.3 93.9 55.4 28.85 28.94 28.73 0.00 0.00 0.00
4/8/2009 270 353 11 6 22 0 17 24 13 67.3 75.0 55.9 28.82 28.91 28.73 0.00 0.00 0.00
4/9/2009 112 357 0 6 17 0 19 26 14 66.4 79.9 52.0 28.80 28.91 28.67 0.00 0.00 0.00
4/10/2009 112 357 0 7 28 0 21 44 15 66.9 78.8 60.4 28.62 28.70 28.53 0.00 0.00 0.00
4/11/2009 112 294 36 7 15 0 31 51 19 63.5 73.4 56.3 28.80 28.94 28.61 0.00 0.00 0.00
4/12/2009 292 357 0 6 15 0 24 43 14 68.4 81.9 55.4 28.98 29.09 28.91 0.00 0.00 0.00
4/14/2009 22 319 80 10 24 2 16 19 14 75.5 82.4 62.1 28.51 28.59 28.44 0.00 0.00 0.00
4/16/2009 270 357 0 5 22 0 15 20 14 65.7 73.2 48.0 28.98 29.03 28.94 0.00 0.00 0.00
4/17/2009 315 357 0 7 29 0 19 27 15 65.5 79.5 52.9 28.98 29.06 28.91 0.00 0.00 0.00
4/19/2009 292 357 0 8 21 0 13 16 11 87.8 93.4 75.0 28.93 29.03 28.88 0.00 0.00 0.00
4/20/2009 45 357 0 4 10 0 14 18 10 82.2 99.5 63.5 28.93 29.00 28.85 0.00 0.00 0.00
4/21/2009 22 357 0 4 17 0 13 16 9 84.2 104.0 64.6 28.83 28.91 28.73 0.00 0.00 0.00
4/22/2009 45 357 0 5 20 0 13 16 9 83.8 102.9 64.2 28.71 28.79 28.64 0.00 0.00 0.00
4/23/2009 112 264 50 8 18 0 13 15 11 85.4 98.2 74.7 28.69 28.76 28.61 0.00 0.00 0.00
4/24/2009 135 230 48 9 21 2 15 17 12 79.8 91.8 70.0 28.72 28.79 28.64 0.00 0.00 0.00
4/25/2009 90 357 0 6 18 0 16 25 13 69.7 77.5 60.6 28.79 28.85 28.70 0.00 0.00 0.00
4/26/2009 22 353 0 4 13 0 15 18 13 71.0 85.6 54.1 28.80 28.85 28.73 0.00 0.00 0.00
4/27/2009 135 240 53 8 17 3 14 18 13 77.0 87.6 66.0 28.78 28.82 28.73 0.00 0.00 0.00
5/3/2009 112 357 0 6 20 0 13 20 11 87.4 94.8 78.1 28.77 28.88 28.67 0.00 0.00 0.00
5/4/2009 270 357 0 4 14 0 16 23 11 82.8 94.1 69.3 28.76 28.82 28.70 0.00 0.00 0.00
5/5/2009 248 357 0 4 20 0 13 17 11 85.0 96.6 71.4 28.73 28.79 28.67 0.00 0.00 0.00
5/6/2009 22 357 18 4 11 0 13 19 10 87.3 99.9 69.8 28.76 28.85 28.67 0.00 0.00 0.00
5/7/2009 68 338 0 5 13 0 12 15 9 90.6 102.4 76.5 28.70 28.76 28.61 0.00 0.00 0.00
5/8/2009 90 357 0 4 11 0 12 15 8 93.1 110.5 76.6 28.63 28.70 28.59 0.00 0.00 0.00
5/9/2009 158 319 52 7 19 0 11 14 8 94.1 110.3 82.9 28.65 28.73 28.59 0.00 0.00 0.00
5/10/2009 90 294 8 8 15 0 12 14 8 92.8 108.7 81.5 28.67 28.76 28.61 0.00 0.00 0.00
